Produktbeskrivning
1. Storleken på markkontaktområdet under däckdrift är proportionellt mot belastningen och omvänt proportionellt mot uppblåsningstrycket. Tryck är för högt, markbasen är reducerad, vidhäftningsytan är reducerad, det är lätt att glida, och även däckblästring orsakas. Lufttrycket är för lågt och markkontaktområdet ökar betydligt, vilket lätt kan skada däcket och påverka livslängden. Därför bör det faktiska standardtrycket inkluderas efter behov. Däcktrycket hos traktorer som är involverat i korttrafik på fält under bättre vägförhållanden kan ökas med 20% - 30% 0% över jordbearbetningen. Vid låga hastigheter under 15 km / h kan belastningen ökas med 30-40% och lufttrycket kan ökas med 30kpa.
2. Oanvända traktorer ska ha sina däck lyfta och deras lufttryck minskat.
3. Traktorfälgar är oftast W, DW-typ djupa spår, två djupa spår breda fälgar, och det är en endelad övergripande struktur. Vid montering av däck, speciellt montering av slanglösa däck, kommer det att finnas vissa svårigheter. Använd specialverktyg för att montera och demontera tålmodigt. Använd inte hårda fälgar eller skärpärlor för att orsaka oavsiktlig skada.
4. De flesta traktorstyrda däckens slitbanor är riktiga och deras inre rörventiler är excentriska. Församlingar som slarv, demontering och omlastning är ineffektiva, och de bör integreras med riktnings- och kantventilöppningar. klar.
5. W, DW-typ eller integrerade konstruktionsfälgar behöver inte vara utrustade med dynor, men ska hålla fönstret och innerytan på innerröret rena.
2.Storlekslista och teknik detaljer
Storlek | PR | Standard | Max belastning | Tryck | Sektion | Övergripande Dia |
Fälg | (KG) | (KPa) | Bredd (mm) | (Mm) | ||
4,00-8 | 4 | 3.00D | 265 | 250 | 110 | 435 |
4,00-10 | 4 | 3.00D | 294 | 240 | 112 | 485 |
4,00-12 | 4 | 3.00D | 160 | 240 | 112 | 535 |
5,00-12 | 4 | 4.00E | 255 | 200 | 145 | 590 |
6,00-12 | 4,6 | 4.50E | 405 | 180 | 165 | 640 |
6,00-14 | 4,6 | 4.50E | 685 | 250 | 165 | 690 |
6,00-16 | 4,6 | 4.50E | 975 | 250 | 165 | 745 |
6.50-16 | 6,8 | 4.50E | 650 | 250 | 180 | 765 |
7,50-16 | 6,8 | 5.50F | 750 | 210 | 205 | 810 |
7,50-20 | 6,8 | 5.50F | 960 | 210 | 205 | 910 |
8,30-20 | 8 | W7 | 1080 | 240 | 210 | 895 |
8,30-24 | 8 | W7 | 1110 | 240 | 210 | 995 |
9,50-20 | 4,6,8 | W8 | 995 | 210 | 240 | 950 |
9,50-24 | 4,6,8 | W8 | 1110 | 210 | 240 | 1050 |
11.2-24 | 6,8,10 | W10 | 1045 | 240 | 285 | 1105 |
11,2-28 | 4,6,8 | W10 | 1000 | 180 | 285 | 1205 |
11,2-38 | 8 | 10 | 950 | 120 | 284 | 1459 |
12,4-24 | 4,6,8 | W11 | 1300 | 230 | 315 | 1160 |
12,4-28 | 4,6,8 | W11 | 1510 | 230 | 315 | 1260 |
13.6-24 | 8 | W12 | 1400 | 200 | 345 | 1210 |
13.6-28 | 8 | W12 | 3300 | 200 | 345 | 1310 |
14,9-24 | 6,8,10 | W13 | 1600 | 180 | 378 | 1265 |
14.9-28 | 6,8,10 | W13 | 1700 | 230 | 378 | 1365 |
14,9-30 | 6,8,10 | W13 | 230 | 378 | 1415 | |
16.9-28 | 6,8,10 | W15L | 1950 | 200 | 430 | 1435 |
16.9-30 | 6,8,10 | W15L | 2250 | 200 | 430 | 1485 |
16.9-34 | 6,8,10 | W15L | 200 | 430 | 1585 | |
18.4-30 | 6,8,10,12 | W16L | 2500 | 180 | 467 | 1550 |
18.4-34 | 6,10,12,14 | W16L | 2500 | 180 | 467 | 1655 |
18.4-38 | 6,8,10,12 | W16L | 180 | 467 | 1755 | |
20.8-38 | 8,10,12 | W18L | 180 | 528 | 1835 |
3. Ansökan